Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | HOPOKE |
Numéro de modèle: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Quantité de commande min: | Enquête par courrier |
Prix: | Mail Inquiry |
Détails d'emballage: | Enquête par courrier |
Délai de livraison: | Enquête par courrier |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Enquête par courrier |
Type de mise en action: | Pneumatique ou motorisé | Configuration des électrodes: | Opposé |
---|---|---|---|
Alignement des électrodes: | Compte rendu | Type d'électrode: | Personnalisable |
Plage de forces: | 49 à 785 N | Automatisation prête: | - Oui, oui. |
Taille: | Les dimensions varient selon les options commandées. | Le poids: | Le poids varie selon les options commandées. |
Mettre en évidence: | Tête de soudage à force moyenne,Tête de soudure 49N,Tête de soudage au laser 785N |
Tête de soudure à force moyenne
Spécifications techniques
Modèle | N.B.N. | N° de référence: |
Type d'actionnement | Pneumatique ou motorisé | |
Portée de la force | 25 à 295N | 49 à 685N |
Taille en mm | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Poids en kg | ≈3 | - Il y en a trois.5 |
Produits connexes
Modèle | Le modèle CRW-H4800A | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le modèle CRW-H100K5 |
Fréquence de commande | 1kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz et 5kHz | ||
Mode de commande | Largeur d'impulsion fixe/peak primaire fixe/courant secondaire fixe/tension fixe/puissance fixe/contrôle hybride | ||
Nombre de spécifications de soudage | 32 séries de calendriers de soudage | ||
Temps de soudage | 0-9999cyc | ||
Plage de réglage |
courant:0.1-4.0kA tension: 0,01-10,00 V puissance: 0,1-15,0 kW |
courant:0.2-8.0kA tension: 0,01-10,00 V puissance: 0,2-25,0 kW |
courant:0.3-15.0kA tension: 0,01-10,00 V puissance: 0,2 à 60,0 kW |
Fonction de détection | Moyenne, sommet et courbe | ||
Affichage de forme d'onde | Courant, tension, puissance, résistance | ||
Interface de communication | Résistance à la compression | ||
Voltage de l'alimentation | 3 ~ 380 V | ||
Taille ((L*W*H mm) | 502*200*284 | 549 fois 220 fois 320 |