Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | HOPOKE |
Numéro de modèle: | Le nombre d'unités de production est le suivant: |
Quantité de commande min: | Enquête par courrier |
Prix: | Mail Inquiry |
Détails d'emballage: | Enquête par courrier |
Délai de livraison: | Enquête par courrier |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Enquête par courrier |
Type de mise en action: | Motorisé | Configuration des électrodes: | Opposé |
---|---|---|---|
Alignement des électrodes: | Des pinces | Type d'électrode: | Φ8 Φ10 Φ12 |
Plage de forces: | 49-1180N | Un AVC: | 30 mm ou 40 mm |
Taille ((H*W*D): | L472 * W196 * H312 | Le poids: | 25 kg ou plus |
Mettre en évidence: | Têtes de soudure à haute résistance,Têtes de soudage à servomoteur,1180N électrodes de pince opposées |
Tête de soudage à servo motorisé à haute résistance électrodes à pinces opposées
Conçue pour le soudage automatisé, la tête ND-115 fournit une force d'électrode stable et répétable pour une variété d'applications de soudage par résistance.
La tête ND-115 est équipée d'un contrôleur de servomoteur facile à programmer qui permet une programmation précise de la position et de la vitesse des électrodes pour jusqu'à 32 calendriers de soudage différents.
Modèle | ND-50 | ND-115 |
Type d'actionnement | Moteurisé | |
Portée de la force | 49-735N | Le numéro de série: |
Type d'électrode | Φ8 Φ10 | Φ8 Φ10 Φ12 |
Unité standard | Force, déplacement | |
Un AVC | 40 mm | 30 mm |
Taille L*W*H mm |
L435 * W179 * H272 | L472 * W196 * H312 |
Le poids | ≈ 18 kg | ≈ 25 kg |
Produits connexes
Modèle | Le modèle CRW-H4800A | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le modèle CRW-H100K5 |
Fréquence de commande | 1kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz et 5kHz | ||
Mode de commande | Largeur d'impulsion fixe/peak primaire fixe/courant secondaire fixe/tension fixe/puissance fixe/contrôle hybride | ||
Nombre de spécifications de soudage | 32 séries de calendriers de soudage | ||
Temps de soudage | 0-9999cyc | ||
Plage de réglage |
courant:0.1-4.0kA tension: 0,01-10,00 V puissance: 0,1-15,0 kW |
courant:0.2-8.0kA tension: 0,01-10,00 V puissance: 0,2-25,0 kW |
courant:0.3-15.0kA tension: 0,01-10,00 V puissance: 0,2 à 60,0 kW |
Fonction de détection | Moyenne, sommet et courbe | ||
Affichage de forme d'onde | Courant, tension, puissance, résistance | ||
Interface de communication | Résistance à la compression | ||
Voltage de l'alimentation | 3 ~ 380 V | ||
Taille ((L*W*Hmm) | 502*200*284 | 549 fois 220 fois 320 |